Technical specifications
| Material tire | PAS-PU 54D-H blue |
| Material hub | PAS-PA GF35 |
| D | 75.00 |
| B | 23.50 |
| d | 20.10 |
| Suitable for | Thyssenkrupp, KONE, Fujitec, Toshiba |
| Bearing | PAS-LXY |
| Material tire | PAS-PU 54D-H blue |
| Material hub | PAS-PA GF35 |
| D | 75.00 |
| B | 23.50 |
| d | 20.10 |
| Suitable for | Thyssenkrupp, KONE, Fujitec, Toshiba |
| Bearing | PAS-LXY |
Scan WeChat QR code